NUA Winter Flow | Abrigo
📐 Guía de tallas ›
📏 Guía de tallas – NUA WinterFlow™
Medidas del abrigo en centímetros (cm). Se recomienda comparar con una prenda similar.
| Talla | Largo (cm) | Pecho (cm) | Manga (cm) | Hombro (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 71.9 | 95.0 | 63.0 | 39.1 |
| M | 72.9 | 100.1 | 63.0 | 39.9 |
| L | 73.9 | 104.9 | 63.0 | 40.9 |
| XL | 74.9 | 110.0 | 64.0 | 41.9 |
| XXL | 75.9 | 115.1 | 65.0 | 42.9 |
📌 Si estás entre dos tallas, elige una talla mayor para mayor comodidad.