Aurora Polar Luxe | Abrigo
📐 Guía de tallas ›
📏 Guía de tallas – Aurora Polar Luxe Jacket
Medidas aproximadas de la prenda en centímetros (cm). Se recomienda medir una prenda similar.
| Talla | Altura recomendada (cm) | Largo (cm) | Hombro (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Manga (cm) | Puño (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 154.9 – 160.0 | 84.1 | 40.9 | 104.9 | 94.0 | 66.0 | 27.9 |
| M | 160.0 – 165.1 | 85.1 | 42.2 | 110.0 | 99.1 | 67.1 | 29.2 |
| L | 165.1 – 170.2 | 86.4 | 43.4 | 115.1 | 104.1 | 68.1 | 30.5 |
| XL | 170.2 – 175.3 | 87.6 | 45.0 | 121.9 | 111.0 | 69.1 | 32.0 |
| 2XL | 175.3 – 180.3 | 88.9 | 46.5 | 129.0 | 118.1 | 70.1 | 33.5 |
| 3XL | 180.3 – 185.4 | 89.9 | 48.5 | 137.9 | 127.0 | 71.1 | 35.6 |
| 4XL | 185.4 – 190.0 | 91.2 | 50.3 | 147.1 | 135.9 | 71.9 | 37.6 |
👉 Consejo: Si planeas usar capas debajo o estás entre dos tallas, elige una talla mayor.