Amaya Geo | Abrigo
📐 Guía de tallas ›
📏 Guía de tallas – Suéter Amaya
Medidas aproximadas del suéter en centímetros (cm). El tejido es flexible y se adapta al cuerpo. Recomendamos comparar con una prenda similar.
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 94.0 – 97.8 | 59.9 | 58.9 |
| M | 99.1 – 102.9 | 61.0 | 59.9 |
| L | 104.1 – 108.0 | 62.0 | 61.0 |
| XL | 109.2 – 113.0 | 63.0 | 62.0 |
| 2XL | 114.3 – 118.1 | 64.0 | 63.0 |
📌 Consejo: Si prefieres un ajuste más holgado o usarlo con capas debajo, elige una talla mayor.