Dalia Forrado Sherpa | Abrigo
📐 Guía de tallas ›
📏 Guía de tallas – Abrigo Dalia
Medidas aproximadas de la prenda en centímetros (cm). Puede existir una variación de 1–3 cm por medición manual.
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) | Largo manga (cm) | Hombros (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 74 | 56 | 40 |
| M | 105 | 75 | 57 | 41 |
| L | 110 | 76 | 58 | 42 |
| XL | 115 | 77 | 59 | 43 |
| 2XL | 120 | 78 | 60 | 44 |
| 3XL | 125 | 79 | 61 | 45 |
Consejo: Si estás entre dos tallas, elige la mayor para un ajuste más cómodo.