Milena Reversible | Abrigo
📐 Guía de tallas ›
Guía de tallas – Chaqueta MILENA
Medidas aproximadas de la prenda en centímetros (cm). Se recomienda comparar con una prenda similar.
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) | Largo de manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 115 | 105 | 70 |
| M | 120 | 107 | 72 |
| L | 127 | 109 | 74 |
| XL | 134 | 111 | 75 |
| 2XL | 141 | 113 | 76 |
| 3XL | 148 | 115 | 77 |
Si estás entre dos tallas, elige la más grande para mayor comodidad.