Nara Knit | Abrigo
📐 Guía de tallas ›
📏 Tabla de tallas – Nara Knit
Medidas aproximadas del suéter-blazer en centímetros (cm). El tejido es flexible. Recomendamos comparar con una prenda similar.
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) | Hombros (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 98.0 | 67.1 | 61.0 | 39.1 |
| M | 103.1 | 68.1 | 61.0 | 39.9 |
| L | 108.0 | 69.1 | 61.5 | 40.9 |
| XL | 113.0 | 70.1 | 61.5 | 41.9 |
| 2XL | 118.1 | 71.1 | 62.0 | 42.9 |
| 3XL | 123.0 | 71.9 | 62.0 | 43.9 |
| 4XL | 128.0 | 72.9 | 62.5 | 45.0 |
| 5XL | 133.1 | 73.9 | 62.5 | 46.0 |
📌 Consejo: Si prefieres un ajuste más holgado o usar capas debajo, elige una talla mayor.